€ 299,00*
% UVP € 479,00* (37.58% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Bereits bestellt
Produktnummer:
175679
EAN:
8806095467146
Entdecken Sie die Vorteile
- 16,8 cm (6.6") 1080 x 2340 Pixel Gorilla Glass
- 2 GHz
- 8 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 5G Hybride Dual-SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 Nahfeldkommunikation (NFC)
- Dreifach-Kamera 50 MP 12 MP 5 MP
- 5000 mAh
- Android 14
Produktinformationen "Galaxy A55 5G A556 128GB - Awesome Navy"
Smartphone, 5G, Quadband, LTE, UMTS, Dual-Sim, Kamera, 50 Megapixel, 10-fach Digitalzoom, optischer Bildstabilisator, Weitwinkel, zweite Hauptkamera, 12 Megapixel Auflösung, Ultra-Weitwinkel, dritte Hauptkamera, 5 Megapixel Auflösung, Makro-Objektiv, Frontkamera, 32 Megapixel Auflösung, Weitwinkel, Videoaufnahme-Funktion, 4K Ultra-HD Video, Hyperlapse-Video (Zeitraffer-Video mit Bewegung), Zeitlupen-Video, Farbdisplay, 16,83 cm, 6,6 Zoll, 120 Hz Bildwiederholungsrate, Always-On-Display, Auflösung: 1.080x2.340 Pixel, OLED-Technologie, kratzfest, Gorillaglas, Notruf-Funktion, ca. 128 GB interner Speicher, Android-Betriebssystem, Version 14, Octa-core Prozessor, 4 X 2,75 GHz, 4 X 2,0 GHz, 8 GB Arbeitsspeicher, Cardreader, Einschub für microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card
Eigenschaften "Galaxy A55 5G A556 128GB - Awesome Navy"
3G-Standards: | UMTS, WCDMA |
---|---|
4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-Standard: | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Akku-/Batteriekapazität: | 5000 |
Annäherungssensor: | Ja |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 32 |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 |
Austauschbare Batterie: | Nein |
Autofokus: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Benutzerspeicher: | 109.5 |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 6.6 |
Bildschirmform: | Flach |
Bildstabilisator: | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Blitz-Typ: | LED |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Breite: | 77.4 |
Browsingzeit (4G): | 25 |
Browsingzeit (WLAN): | 24 |
Digitaler Zoom: | 10 |
Display-Auflösung: | 1080 x 2340 |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 5 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Formfaktor: | Balken |
Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
GLONASS: | Ja |
GPS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Gehäusematerial: | Glas, Metall |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Gewicht: | 213 |
Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass Victus+ |
Gyroskop: | Ja |
Hallsensor: | Ja |
Helligkeit: | 1000 |
Höhe: | 161.1 |
Installiertes Betriebssystem: | Android 14 |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP67 |
Interne Speicherkapazität: | 128 |
Kabellose Audiowiedergabezeit: | 79 |
Kabellose Videowiedergabezeit: | 28 |
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Lautsprecher: | Stereo |
MIMO: | Ja |
Makrofotografie: | Ja |
Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display |
Marketingname Displaytechnologie: | Super AMOLED |
Max. Speicherkartengröße: | 1000 |
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 1650 |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 |
Maximale Framerate: | 240 |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
Modulation: | 1024-QAM |
Nachtmodus: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Name der Farbe: | Awesome Navy |
Panel-Typ: | AMOLED |
Panorama: | Ja |
Pixeldichte: | 389 |
Pixelgröße Frontkamera: | 0.8 |
Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera: | 1.12 |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1.12 |
Plattform: | Android |
Produktfarbe: | Navy |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2.75 |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
RAM-Kapazität: | 8 |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
SIM-Kartensteckplätze: | Hybride Dual-SIM |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
Schnellladung: | Ja |
Sensorgröße Frontkamera: | 1/2.74 |
Sensorgröße der Rückkamera: | 1/1.56 |
Sensorgröße der dritten Rückkamera: | 1/5 |
Sensorgröße der zweiten Rückkamera: | 1/3.06 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 81 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: | 84 |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: | 123 |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Standort-Position: | Ja |
Tiefe: | 8.2 |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
USB-Version: | 2.0 |
USB Anschluss: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Video-Auflösung: | 3840 x 2160 |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Anmelden