c
g
a
€ 699,00*
% UVP € 1.429,00* (51.08% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Bereits bestellt
Produktnummer:
128284
EAN:
4242003873328
Entdecken Sie die Vorteile
- Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch
- Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost
- Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung
- Mehr Lagerraum für Ihre Einkäufe - extragroßes Lagervolumen
- Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint
Produktinformationen "KG49EAICA"
Energieverbrauch: 190kWh/Jahr • Farbe: Edelstahl (Antifinger-Print) (Front), grau (Seiten) • Nutzinhalt gesamt: 413l • Nutzinhalt Kühlzone: 302l (oben), inkl. Kaltlagerzone (0°C) • Nutzinhalt Gefrierzone: 111l (unten) • Ster
Eigenschaften "KG49EAICA"
AC Eingangsfrequenz: | 50 |
---|---|
AC Eingangsspannung: | 220-240 |
Ablageflächen Kühlschranktür: | 4 |
Abtau-Wasserabfluss: | Ja |
Abtauautomatik (Gefriereinheit): | Nein |
Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
Anschlusswert: | 90 |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Anzahl der Eierbalkone: | 3 |
Anzahl der Kompressoren: | 1 |
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden: | 2 |
Ausfallalarm: | Ja |
Breite: | 700 |
Breite bei geöffneter Tür: | 700 |
Bruttokapazität Gefrierfach: | 118 |
Bruttokapazität Gesamteinheit: | 422 |
Bruttokapazität Kühlschrank: | 304 |
Eierablage: | Ja |
Eingebautes Display: | Ja |
Energieeffizienzklasse: | C |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Fehleranzeige: | Ja |
Flaschengestelle: | Ja |
Fresh Zone Fach: | Ja |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 3 |
Gefrierfachposition: | Unten |
Gefrierkapazität: | 15 |
Geräteplatzierung: | Freistehend |
Geräuschpegel: | 38 |
Gewicht: | 86051 |
Höhe: | 2010 |
Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
Jährlicher Energieverbrauch: | 163 |
Kabellänge: | 2.4 |
Klimaklasse: | SN-T |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 5 |
Lagerzeit bei Störung: | 44 |
Lampentyp: | LED |
Lenkrollen: | Ja |
Lärmemissionsklasse: | C |
Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Nein |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Nein |
Nutzinhalt Gefrierfach: | 117 |
Nutzinhalt Gesamteinheit: | 419 |
Nutzinhalt Kühlschrank: | 302 |
Produktfarbe: | Edelstahl |
Regalmaterial: | Glas |
Schnellfrost-Funktion: | Nein |
Sternekennzeichnung: | 4* |
Steuerung: | Berührung |
Stromstärke: | 10 |
Super Kühlungs-Funktion: | Nein |
Temperaturalarm: | Ja |
Tiefe: | 650 |
Tiefe bei geöffneter Tür: | 1300 |
Türanschlag: | Rechts |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
Verstellbare Füße: | Ja |
Wechselbare Türen: | Ja |
Zertifizierung: | CE, VDE |
Datenblätter
Anmelden