d
a
g
€ 618,00*
% UVP € 699,00* (11.59% gespart)Lieferzeit nach Österreich: Sofort verfügbar
Produktnummer:
176859
EAN:
8806084219954
Produktinformationen "W4WR42966"
Eigenschaften "W4WR42966"
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit: | Ja |
---|---|
Anti-Faltenfunktion: | Ja |
Anzahl Waschprogramme: | 14 |
Aquastop Funktion: | Ja |
Behälter für Flüssigwaschmittel: | Ja |
Breite: | 600 |
Display-Typ: | LED |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Eingebautes Display: | Ja |
Einschalteverzögerung (max.): | 19 |
Einstellbare Temperatur: | Ja |
Energieeffizienzklasse (Waschen & Trocknen): | D |
Energieeffizienzklasse (Waschen): | A |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieverbrauch Reinigung: | 0.48 |
Energieverbrauch Waschen und Trocknen: | 3.08 |
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen & Trocknen): | 308 |
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen): | 44 |
Farbe des Türgriffs: | Schwarz |
Fehlermeldungsanzeige: | Ja |
Feuchtigkeitssensor: | Ja |
Flusensieb: | Ja |
Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
Geräteplatzierung: | Freistehend |
Gewicht: | 70000 |
Höhe: | 850 |
Invertertechnologie: | Ja |
Kindersicherung: | Ja |
Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion: | Nein |
LED Programm-Kontrollleuchte: | Ja |
Ladetyp: | Frontlader |
Luftschallemission (Schleudern): | 71 |
Lärmemissionsklasse: | A |
Maximale Schleuderdrehzahl: | 1400 |
Minimale Schleuderdrehzahl: | 400 |
Motortyp: | Bürstenlos |
Nennkapazität (Waschen & Trocknen): | 6 |
Nennkapazität (Waschen): | 9 |
Produktfarbe: | Weiß |
Restzeitanzeige: | Ja |
Schleuder-Klasse: | A |
Selbstreinigend: | Ja |
Sensorprogrammauswahl: | Ja |
Sichtfenster: | Ja |
Smartphone Fernsteuerung: | Ja |
Startzeitvorwahl: | Ja |
Steuerung: | Tasten, Drehregler |
Stromverbrauch (Standby): | 0.5 |
Tiefe: | 565 |
Tiefe bei geöffneter Tür: | 1100 |
Trocknungssystem: | Wärmepumpe |
Trommelinnenbeleuchtung: | Nein |
Trommelmaterial: | Edelstahl |
Trommel reinigen: | Ja |
TurboWash: | Ja |
Türanschlag: | Links |
Türfarbe: | Schwarz |
Verstellbare Füße: | Ja |
Wannenmaterial: | Edelstahl |
Waschprogramme: | Hygiene/Anti-Allergie |
Wasserkapazität: | kalt |
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen & Trocknen): | 90 |
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen): | 50 |
Wechselbare Türen: | Ja |
Wi-Fi-gesteuert: | Ja |
Zyklusdauer (Waschen & Trocknen): | 455 |
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm): | 30 |
Zykluszeit Waschen: | 228 |
Datenblätter
Anmelden