Produktnummer:
168750
EAN:
4242005191635
Produktinformationen "KAI93VIFP (BOSCH) B-Ware"
Eigenschaften "KAI93VIFP (BOSCH) B-Ware"
AC Eingangsfrequenz: | 50 |
---|---|
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
Ablageflächen Kühlschranktür: | 5 |
Ablageflächen Tür Gefriereinheit: | 3 |
Anschlusswert: | 240 |
Anzahl der Gemüseschubladen: | 5 |
Anzahl der Kompressoren: | 1 |
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Nein |
Breite: | 908 |
Eierablage: | Ja |
Eingebautes Display: | Ja |
Eis-Crusher: | Ja |
Eiswürfelbehälter: | Ja |
Eiswürfelbereiter: | Ja |
Eiswürfelspender: | Ja |
Energieeffizienzklasse: | F |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Fassungsvermögen Wassertank: | 4.5 |
Flaschengestelle: | Nein |
Fresh Zone Fach: | Nein |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 7 |
Gefrierfachposition: | Seitlich platziert |
Gefrierkapazität: | 13 |
Geräteplatzierung: | Freistehend |
Geräuschpegel: | 42 |
Gewicht: | 109142 |
Höhe: | 1787 |
Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
Jährlicher Energieverbrauch: | 404 |
Kabellänge: | 1.7 |
Klimaklasse: | SN-T |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 7 |
Lagerzeit bei Störung: | 8 |
Lampentyp: | LED |
Lenkrollen: | Ja |
Lärmemissionsklasse: | D |
Maximale Betriebstemperatur: | 43 |
Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
Multi Airflow System (Kühlschrank): | Ja |
Multi Airflow System (Kühltruhe): | Ja |
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit): | Ja |
NoFrost-Funktion (Kühleinheit): | Ja |
Nutzinhalt Gefrierfach: | 191 |
Nutzinhalt Gesamteinheit: | 562 |
Nutzinhalt Kühlschrank: | 371 |
Produktdesign: | Amerikanische Tür |
Produktfarbe: | Edelstahl |
Regalmaterial: | Gehärtetes Glas |
Sternekennzeichnung: | 4* |
Steuerung: | Tasten, Berührung |
Stromstärke: | 10 |
Super Kühlungs-Funktion: | Ja |
Tiefe: | 707 |
Tiefe bei geöffneter Tür: | 1171 |
Tiefe ohne Griff: | 762 |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Ja |
Verstellbare Füße: | Ja |
Wasserspender: | Ja |
Zertifizierung: | CE |
Anmelden