Produktnummer:
179768
EAN:
4047443455871
Entdecken Sie die Vorteile
- Aktivitäts-Trackerarmband Rechteck Schwarz, Blau
- Touchscreen 3,3 cm (1.3") LCD
- Herzfrequenzmonitor Aktive Minuten Verbrannte Kalorien Zurückgelegte Strecke Schrittzähler
- Wasserfest
- Bluetooth 5.0
- Lithium Polymer (LiPo) Batterielebensdauer: 6 Tag(e)
Produktinformationen "Smartwatch "Fit Watch 4900", wasserdicht, Schritte, Herzfrequenz, Kalorien (178604)"
Eigenschaften "Smartwatch "Fit Watch 4900", wasserdicht, Schritte, Herzfrequenz, Kalorien (178604)"
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
---|---|
Aktive Minuten: | Ja |
Batterielebensdauer: | 6 |
Bildschirmdiagonale: | 1.3 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Breite: | 37 |
Dicke: | 10 |
Display-Typ: | LCD |
Formfaktor: | Rechteck |
Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Thermoplastisches Urethan (TPU) |
Gerätetyp: | Aktivitäts-Trackerarmband |
Gewicht: | 35 |
Herzfrequenzmonitor: | Ja |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
Menge pro Packung: | 1 |
Produktfarbe: | Schwarz, Blau |
Schrittzähler: | Ja |
Stoppuhr: | Ja |
Tiefe: | 255 |
Touchscreen: | Ja |
Verbrannte Kalorien: | Ja |
WLAN: | Nein |
Wasserfest: | Ja |
Zurückgelegte Strecke: | Ja |
Anmelden