f
g
a
499,00 €*
% UVP 649,00 €* (23.11% gespart)Lieferzeit nach Deutschland: Sofort verfügbar
Produktnummer:
128420
EAN:
4016803065333
Entdecken Sie die Vorteile
- Silber Freistehend 145 l
- SN-ST 10 °C 38 °C
- Abtauautomatik (Kühleinheit)
- Wechselbare Türen
- C 38 dB
- F 115 kWh
Produktinformationen "TPesf1710-22"
Energieverbrauch: 93kWh/Jahr • Farbe: Edelstahl • Nutzinhalt: 145l • Display: nein • Klimaklasse: SN/N/ST/T • Geräuschentwicklung: 39dB(A) • Abmessungen (HxBxT): 850x601x608mm
Eigenschaften "TPesf1710-22"
AC Eingangsfrequenz: | 50 |
---|---|
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 |
Ablageflächen Kühlschranktür: | 3 |
Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Nein |
Breite: | 601 |
Breite bei geöffneter Tür: | 642 |
Bruttokapazität Kühlschrank: | 150 |
Dosenregal: | Ja |
Eierablage: | Ja |
Eingebautes Display: | Nein |
Energieeffizienzklasse: | F |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieverbrauch: | 0.254 |
Fresh Zone Fach: | Nein |
Gehäusematerial: | Edelstahl |
Geräteplatzierung: | Freistehend |
Geräuschpegel: | 38 |
Gewicht: | 39100 |
Höhe: | 850 |
Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
Jährlicher Energieverbrauch: | 115 |
Klimaklasse: | SN-ST |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
Lampentyp: | LED |
Lärmemissionsklasse: | C |
Marktpositionierung: | Tisch |
Maximale Betriebstemperatur: | 38 |
Minimale Betriebstemperatur: | 10 |
Multi Airflow System: | Nein |
Nutzinhalt Kühlschrank: | 145 |
Produktfarbe: | Silber |
Regalmaterial: | Gehärtetes Glas |
Steuerung: | Drehregler |
Stromstärke: | 0.8 |
Super Kühlungs-Funktion: | Nein |
Tiefe: | 608 |
Tiefe bei geöffneter Tür: | 1175 |
Tiefe ohne Griff: | 655 |
Türanschlag: | Rechts |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Nein |
Wechselbare Türen: | Ja |
Anmelden